最新:3331372期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3331372 | 09-05 06:17:00 | 8+2+5=15 |
3331371 | 09-05 06:13:30 | 2+6+4=12 |
3331370 | 09-05 06:10:00 | 7+9+0=16 |
3331369 | 09-05 06:06:30 | 3+4+9=16 |
3331368 | 09-05 06:03:00 | 1+8+3=12 |
3331367 | 09-05 05:59:30 | 5+4+1=10 |
3331366 | 09-05 05:56:00 | 6+4+6=16 |
3331365 | 09-05 05:52:30 | 2+5+0=07 |
3331364 | 09-05 05:49:00 | 7+9+7=23 |
3331363 | 09-05 05:45:30 | 1+5+4=10 |
3331362 | 09-05 05:42:00 | 9+7+9=25 |
3331361 | 09-05 05:38:30 | 4+2+9=15 |
3331360 | 09-05 05:35:00 | 9+1+6=16 |
3331359 | 09-05 05:31:30 | 0+9+7=16 |
3331358 | 09-05 05:28:00 | 3+9+6=18 |
3331357 | 09-05 05:24:30 | 8+5+1=14 |
3331356 | 09-05 05:21:00 | 8+9+1=18 |
3331355 | 09-05 05:17:30 | 0+0+8=08 |
3331354 | 09-05 05:14:00 | 5+6+6=17 |
3331353 | 09-05 05:10:30 | 9+2+5=16 |
3331352 | 09-05 05:07:00 | 0+3+3=06 |
3331351 | 09-05 05:03:30 | 4+4+7=15 |
3331350 | 09-05 05:00:00 | 4+1+3=08 |
3331349 | 09-05 04:56:30 | 6+7+8=21 |
3331348 | 09-05 04:53:00 | 8+4+4=16 |
3331347 | 09-05 04:49:30 | 9+8+8=25 |
3331346 | 09-05 04:46:00 | 7+9+4=20 |
3331345 | 09-05 04:42:30 | 3+0+2=05 |
3331344 | 09-05 04:39:00 | 6+7+2=15 |
3331343 | 09-05 04:35:30 | 9+3+8=20 |
3331342 | 09-05 04:32:00 | 8+5+5=18 |
3331341 | 09-05 04:28:30 | 9+4+6=19 |
3331340 | 09-05 04:25:00 | 5+4+0=09 |
3331339 | 09-05 04:21:30 | 7+6+6=19 |
3331338 | 09-05 04:18:00 | 2+6+4=12 |
3331337 | 09-05 04:14:30 | 5+8+9=22 |
3331336 | 09-05 04:11:00 | 7+4+8=19 |
3331335 | 09-05 04:07:30 | 4+3+9=16 |
3331334 | 09-05 04:04:00 | 8+6+8=22 |
3331333 | 09-05 04:00:30 | 7+7+4=18 |
3331332 | 09-05 03:57:00 | 6+8+6=20 |
3331331 | 09-05 03:53:30 | 3+1+6=10 |
3331330 | 09-05 03:50:00 | 0+0+2=02 |
3331329 | 09-05 03:46:30 | 9+4+9=22 |
3331328 | 09-05 03:43:00 | 4+7+6=17 |
3331327 | 09-05 03:39:30 | 7+0+1=08 |
3331326 | 09-05 03:36:00 | 5+3+1=09 |
3331325 | 09-05 03:32:30 | 8+3+1=12 |
3331324 | 09-05 03:29:00 | 0+6+9=15 |
3331323 | 09-05 03:25:30 | 9+2+6=17 |
3331322 | 09-05 03:22:00 | 7+3+8=18 |
3331321 | 09-05 03:18:30 | 7+2+1=10 |
3331320 | 09-05 03:15:00 | 8+6+3=17 |
3331319 | 09-05 03:11:30 | 2+7+0=09 |
3331318 | 09-05 03:08:00 | 2+1+5=08 |
3331317 | 09-05 03:04:30 | 4+4+7=15 |
3331316 | 09-05 03:01:00 | 2+5+3=10 |
3331315 | 09-05 02:57:30 | 3+6+6=15 |
3331314 | 09-05 02:54:00 | 1+9+2=12 |
3331313 | 09-05 02:50:30 | 8+7+4=19 |
3331312 | 09-05 02:47:00 | 6+2+8=16 |
3331311 | 09-05 02:43:30 | 0+5+2=07 |
3331310 | 09-05 02:40:00 | 3+2+9=14 |
3331309 | 09-05 02:36:30 | 3+5+8=16 |
3331308 | 09-05 02:33:00 | 7+4+0=11 |
3331307 | 09-05 02:29:30 | 0+7+2=09 |
3331306 | 09-05 02:26:00 | 0+3+5=08 |
3331305 | 09-05 02:22:30 | 1+5+3=09 |
3331304 | 09-05 02:19:00 | 0+7+2=09 |
3331303 | 09-05 02:15:30 | 7+8+2=17 |
3331302 | 09-05 02:12:00 | 2+6+8=16 |
3331301 | 09-05 02:08:30 | 5+5+4=14 |
3331300 | 09-05 02:05:00 | 2+0+2=04 |
3331299 | 09-05 02:01:30 | 2+5+4=11 |
3331298 | 09-05 01:58:00 | 2+8+9=19 |
3331297 | 09-05 01:54:30 | 0+9+5=14 |
3331296 | 09-05 01:51:00 | 4+3+6=13 |
3331295 | 09-05 01:47:30 | 0+8+6=14 |
3331294 | 09-05 01:44:00 | 6+4+4=14 |
3331293 | 09-05 01:40:30 | 5+4+4=13 |
3331292 | 09-05 01:37:00 | 6+7+6=19 |
3331291 | 09-05 01:33:30 | 1+3+5=09 |
3331290 | 09-05 01:30:00 | 2+9+8=19 |
3331289 | 09-05 01:26:30 | 7+5+5=17 |
3331288 | 09-05 01:23:00 | 6+7+5=18 |
3331287 | 09-05 01:19:30 | 6+3+9=18 |
3331286 | 09-05 01:16:00 | 5+8+4=17 |
3331285 | 09-05 01:12:30 | 7+7+7=21 |
3331284 | 09-05 01:09:00 | 7+2+7=16 |
3331283 | 09-05 01:05:30 | 6+8+5=19 |
3331282 | 09-05 01:02:00 | 3+0+9=12 |
3331281 | 09-05 00:58:30 | 0+8+6=14 |
3331280 | 09-05 00:55:00 | 8+8+7=23 |
3331279 | 09-05 00:51:30 | 6+8+1=15 |
3331278 | 09-05 00:48:00 | 5+7+3=15 |
3331277 | 09-05 00:44:30 | 1+6+4=11 |
3331276 | 09-05 00:41:00 | 4+9+2=15 |
3331275 | 09-05 00:37:30 | 1+2+4=07 |
3331274 | 09-05 00:34:00 | 6+8+0=14 |
3331273 | 09-05 00:30:30 | 5+5+3=13 |
Copyright © 2025 加拿大官方开奖数据|加拿大号码直播视频结果查询|加拿大28开奖预测结果问答社区地址|加拿大28开奖预测助手 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3331372 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331371 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331369 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331366 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331365 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331364 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331362 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331359 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331356 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331355 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331352 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331350 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331349 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331348 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331347 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331346 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331345 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331343 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331342 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331341 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331340 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331339 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331337 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331336 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331335 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331334 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331332 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331331 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331330 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331329 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331328 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331326 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331323 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331322 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331321 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331319 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331318 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331317 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331316 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331313 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331311 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331309 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331307 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331306 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331305 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331303 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331302 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331301 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331300 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331299 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331298 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331296 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331295 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331292 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331291 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331290 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331289 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331288 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331287 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331286 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331285 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331284 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331283 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331282 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331281 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331280 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331279 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331278 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331277 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331275 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大官方开奖数据|加拿大号码直播视频结果查询|加拿大28开奖预测结果问答社区地址|加拿大28开奖预测助手 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 76 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 64 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 72 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
3 | 未开 ( 330 ) 期 | 24 | 未开 ( 393 ) 期 |
2 | 未开 ( 10 ) 期 | 25 | 未开 ( 10 ) 期 |
1 | 未开 ( 381 ) 期 | 26 | 未开 ( 320 ) 期 |
0 | 未开 ( 154 ) 期 | 27 | 未开 ( 672 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大官方开奖数据|加拿大号码直播视频结果查询|加拿大28开奖预测结果问答社区地址|加拿大28开奖预测助手 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
373 | --- | 小 | 双 | |
372 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
371 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
370 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
369 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
368 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
367 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
366 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
365 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
364 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
363 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
362 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
361 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
360 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
359 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
358 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
357 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
356 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
355 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
354 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
353 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大官方开奖数据|加拿大号码直播视频结果查询|加拿大28开奖预测结果问答社区地址|加拿大28开奖预测助手 All rights reserved.